Spesifikasi:
Deskripsi | Parameter teknis | |
modul yang dipimpin | Ukuran modul | 192 * 192mm |
Pitch piksel | 6mm | |
Kerapatan piksel | 27777dots / m2 | |
Konfigurasi piksel | 1R1G1B | |
Spesifikasi Led | SMD3528 | |
Resolusi piksel | W: 32dots * H: 32dots | |
Kabinet LED | Dimensi | 576mmx576m dengan Kabinet LED Melengkung |
Kuantitas Kabinet LED | 10 pcs | |
Ukuran Terakhir | 5760mm (Perimeter) x576mm (Tinggi) | |
Berat keseluruhan | 40kg / m2 | |
Jarak pandang terbaik | 6-60 m | |
Suhu | Penyimpanan: -35 ° C ~ + 85 ° C | |
Bekerja: -35 ° C ~ + 85 ° C | ||
Ketebalan | 10cm bisa disesuaikan | |
Keterangan: ukuran kabinet dapat berubah, tergantung kebutuhan proyek. | ||
Kekuasaan | Tegangan kerja | AC220V / 110V ± 10% |
Konsumsi daya rata-rata | 200-250W / sqm | |
Max. Konsumsi daya | ≤450W / sqm | |
Arus | ≤ 20mA (satu LED) | |
Sistem pengaturan | Dukungan Sinyal | DVI, HDMI, VGA, SDI. |
Sistem operasi | MENANGKAN XP / 7/10 dengan ledstudio | |
Metode kontrol | Sinkronis |
Tampilan LED Kreatif;
5 Tahun Garansi;
UL, CE, RoHs, FCC Disetujui;
Indoor Silinder Dalam Tampilan LED Dengan Definisi Tinggi, P6mm Kolom Melingkar LED Panel Keseragaman Warna Terbaik
Indoor Silinder Dalam Tampilan LED Dengan Definisi Tinggi, P6mm Kolom Melingkar LED Panel Keseragaman Warna Terbaik