2.5mm pixel pitch, 1100nits kecerahan tinggi, 3840HZ tinggi tingkat segar, 8000: 1 rasio kontras tinggi UHD Pitch Ruangan LED Display Kecil Pixel
The P2.5 indoor LED Display adalah resolusi tinggi 2,5mm pixel pitch LED yang unik karena platform video 4K UHD yang tak tertandingi, desain mekanik dan kemampuan akses depan. Ini dirancang untuk instalasi indoor high-end di ruang rapat, museum, ruang kontrol, studio siaran atau untuk aplikasi ritel dan iklan. Menawarkan waktu pengaturan yang cepat, pengkabelan minimal, mengurangi tweaking dan kemudahan servis, kit sewa opsional indoor LED P2.5 membuat tampilan juga cocok untuk industri sewa dan pementasan dalam ruangan.
Layar LED dalam ruangan P2.5 menciptakan gambar berkualitas tinggi yang seragam dengan kedalaman warna yang akurat pada tingkat kecerahan apa pun - termasuk kecerahan rendah. Berkat konsep mekanisnya yang unik, LED Display dalam ruangan P2.5 memastikan pelurusan yang mudah dan akurat tanpa memerlukan tweaking di tempat. Plus, ini dilengkapi dengan platform ERA 4K UHD yang memungkinkan resolusi tidak berskala hingga 4K dari sumber tunggal dan redundansi data penuh.
The P2.5 indoor LED Display auto-alignment truss beam memastikan nol stres dan dalam kombinasi dengan kompensasi jahitannya, ini menghasilkan layar yang benar-benar mulus. Sinar ini memastikan bahwa tampilan secara otomatis diseimbangkan dan disejajarkan dengan benar. Terlebih lagi, untuk lebih menyederhanakan pengaturannya, kabel yang diperlukan untuk memasang LED Display dalam ruangan P2.5 telah dikurangi seminimal mungkin. Menawarkan akses depan dan belakang, LED Display indoor P2.5 dirancang untuk memfasilitasi servis yang mudah dan cepat.
Pitch Piksel (Unit: mm): P2.5
Metode pemindaian (1 / X): 1/32
Ukuran modul: 160mm * 160mm
Jenis enkapsulasi lampu LED: SMD2121
Resolusi modul (Satuan: Pixel): 64dot * 64dot
Kecerahan: 600-800cd / ㎡
Hub Port type: HUB75-E
Kuantitas Modul (pcs / ㎡): ≈39PCS
Kepadatan piksel (piksel / ㎡): 160000 / ㎡
Modul Konsumsi daya (W / modul): 18W
Modul Berat (KG / modul): 0.232KG
Konsumsi daya rata-rata (W / ㎡): 280W
Konsumsi Daya Maksimum (W / ㎡): 710W
Detail kabinet
Spesifikasi
◆ Spesifikasi Teknis tampilan LED P2.5mm Dalam Ruangan | |||||
Horizontal Pixel Pitch (mm) | 2.5 | ||||
Vertical Pixel Pitch (mm) | 2.5 | ||||
Konfigurasi piksel: SMD 3 IN 1 | 2121 | ||||
Tampilan mode operasi (scan / statis) | 1/32 | ||||
Kepadatan piksel (piksel / ㎡) | 160000 | ||||
Unit Module Array / Resolution (LXH) | Panjangnya | 64 | |||
Tinggi | 64 | ||||
Ukuran Modul (mm) | Panjangnya | 160 | |||
Tinggi | 160 | ||||
Unit Kabinet Array (LXH) | Panjangnya | 3 | |||
Tinggi | 3 | ||||
Dimensi kabinet (mm) | Panjangnya | 480 | |||
Tinggi | 480 | ||||
LED chip Wave Length (nm) | Merah | 625 ~ 630 | |||
hijau | 525 ~ 530 | ||||
Biru | 470 ~ 475 | ||||
Kecerahan chip LED (mcd) | Merah | 700-800 | |||
hijau | 1500-1800 | ||||
Biru | 400-500 | ||||
Drive LED | Penggerak arus konstan | ||||
Mode kontrol | Sinkron & asynchronous tersedia | ||||
Opsi komunikasi | Kawat Ethernet, Fiber Ethernet, RF nirkabel, GPRS | ||||
Rasio perbandingan kecerahan teralibrasi (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Suhu warna (K) | 3.500 ° - 9.500 ° K (dapat disesuaikan) | ||||
Rasio kontras | 4.000: 1 | ||||
Penyesuaian kecerahan (peredupan): tingkat | 100 | ||||
Lihat sudut: Horizontal / Vertikal (derajat) (50% kecerahan) | 160 ° | ||||
Keterbacaan sudut pandang: Horizontal / Vertikal (derajat) (50% kecerahan) | 170 ° | ||||
Kemampuan warna (triliun) | 4.4 | ||||
Refresh rate (Hz) | 3840 Hz (dapat disesuaikan) | ||||
Frekuensi frame (Hz) | > 60 Hz | ||||
Port antarmuka | DVI | ||||
Sinyal input | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB dll. | ||||
Kelas Perlindungan sisi depan | IP60 | ||||
Kelas Perlindungan sisi belakang | IP50 | ||||
Seumur hidup (jam) (50% kecerahan) | 100000 | ||||
Arah transmisi sinyal (Default: Horizontal) (opsional vertikal) | H / V | ||||
Suhu operasi (derajat Celcius) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Suhu penyimpanan (derajat Celcius) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Kelembaban operasi (RH) | 10-75% | ||||
Kelembaban operasi (RH) | 5-90% | ||||
Daya input | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Tingkat Cacat Dot | ≤0.0001 | ||||
Konsumsi daya maksimum (W / ㎡) | 390 | ||||
Konsumsi daya rata-rata (W / ㎡) | 156 | ||||
Kecerahan dikalibrasi (cd / ㎡, nit) | 1200 nit | ||||
Sertifikasi | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Layar LED tipe layar | Dalam |
Kasus
Foto penuaan