sisi depan
sisi belakang
LED CHIP: | |||
Warna | Gelombang | Kecerahan | Pengepakan |
R | 620-625nm | 300 mcd | SMD-2121 |
G | 520 + / _ 1.25nm | 850 mcd | SMD-2121 |
B | 470 + / _ 1.25nm | 180mcd | SMD-2121 |
Modul LED: | |||
Pitch Piksel: | 4mm | ||
Ukuran Modul: | 128mmx128mm | ||
Resolusi Modul: | 32x32 titik | ||
Mode Driver | 1/16 Pindai | ||
Garansi waktu: | 2 tahun | ||
Sertifikat: | CE, RoHS | ||
Parameter Listrik: | |||
Kepadatan fisik: | 62500 piksel / m2 | ||
Kecerahan: | 1500 - 1800 nit | ||
Kecerahan yang disesuaikan: | 100 grade oleh perangkat lunak, atau oleh Induksi auto-optik | ||
Jarak tampilan terbaik: | ≥ 3 m | ||
Sudut tampilan terbaik: | Horisontal ± 140 °, Vertikal ± 140 ° | ||
Pengolahan warna: | 16bit | ||
Suhu warna (k): | 5000 - 9500 (pilihan berdasarkan pengguna) | ||
Seluruh kerataan layar: | ≤ 1mm persimpangan | ||
Suhu kerja: | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||
Frekuensi penyegaran: | ≥ 300Hz | ||
Kelembaban (RH): | ≤ 90 ~ 95% | ||
Kelas perlindungan: | IP54 | ||
Tegangan Kerja: | DC 5V | ||
Sumber Daya listrik: | AC 110 / 220V, 50 / 60Hz | ||
Konsumsi daya rata-rata: | 700 w / m2 | ||
Konsumsi daya maksimum: | 1200 w / m2 | ||
Seumur hidup layar: | 100000 jam |
Spesifikasi utama:
Ukuran: 128mmx128mm, Resolusi: 32x32 piksel, termasuk DATA dan Kabel Daya, Epistar LED, 5 Tahun Garansi dengan NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN kabel emas lampu LED, ketebalan 1.6cm PCB, MBI5153 Driving IC.