Info dasar
Model NO: p10
Peringkat IP: IP67
Pixel Configuration: 1R, 1G, 1B
Konsumsi Daya Rata-rata: 220W / m2
Mode Pemindaian: 1/4 Pindai
Aplikasi: Iklan
Pembuatan: Ya
Workshop: Standar Internasional
Pameran Internasional: Menghadiri Turki, India
Lokasi di China: Tengah Cina
Sertifikat: Bis Disetujui
Merek Dagang: RX, SLT
Spesifikasi: 13KG / 0,047CBM / 20PCS
Kode HS: 8531200000
Warna Chip Tabung: Warna Tunggal
Pitch Piksel: 10mm
Fungsi Display: Tampilan Teks
Kepadatan piksel: 10000 dot / m2
Tipe Display: Tampilan Dot Matrix LED
Sertifikasi: CE, RoHS, Bis
Penggunaan: Tampilan Layar LED
Tipe Perusahaan: Perusahaan Grup, Beberapa Pabrik
Kualitas: Di Atas Tingkat Menengah di Pasar
Ekspor: 90%
Departemen Luar Negeri: Tim Kuat
Paket Transportasi: Kotak Karton
Asal: Xuchang, Henan, Cina
Deskripsi Produk
(LED Module Series) Warna P10 LED Modul Tunggal 32x16 Pixel Pitch LED Display Screen (CE & RoHS & BIS Compliant)
Lembaran data | ||
Modul unit | PCB | 2 lapisan |
Ukuran modul | 320mm (W) * 160mm (H) | |
Pitch piksel | 10mm | |
Kerapatan piksel | 10000dots / m2 | |
Spesifikasi LED | ? 5 elips | |
Resolusi piksel | 32dots (W) * 16dots (H) | |
Berat | 0.6kg | |
Parameter optik | Jarak pandang terbaik | 10 ~ 60 m |
Sudut pandang terbaik | 110 ° (H) / 55 ° (V) | |
Konfigurasi piksel | 1R | |
Kecerahan saat keseimbangan | ≥2200cd / SQM | |
Parameter listrik | Tegangan kerja | 5V |
Konsumsi Daya Maks | 26W | |
Arus | ≤ 20mA (satu LED) | |
Perangkat mengemudi | Driver IC Konstan Tegangan | |
Jenis penggerak | 1/4 Pemindaian | |
Frekuensi penyegaran | ≥120Hz | |
Sistem pengaturan | Sistem pengaturan | Pengontrol warna tunggal |
Perangkat lunak | LedshowTW | |
Sistem operasi | Windows xp | |
Metode kontrol | Kontrol asyn-sinkron | |
Jarak komunikasi | ≤100m (UTP-5 CABLE) | |
Parameter teknis utama | Lingkungan operasi | di luar ruangan |
IP Grade | IP65 | |
Suhu penyimpanan | -40 ° C ~ 60 ° C | |
Suhu kerja | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Kelembaban operasi | 10% ~ 90% | |
MTBF | ≥9000 jam | |
Masa hidup | ≥50000 jam | |
Tingkat titik malfungsi | ≤1 / 10000 | |
Kebosanan | Toleransi interpiksel ≤ 0.3mm | |
Toleransi modul clearance≤0.6mm |