P2.84, P2.97, P3.91, P4.81, P6.25 Penutup SMD Indoor Serving Rental Panel LED dengan Berat Ringan Die Casting Magnesium dan Modul Magnetik Untuk Tahapan
ringan die casting magnesium front diservis indoor rental panel led
indoor rental LED signage / indoor rental LED video wall / indoor rental led display / screen / indoor rental display / layar digital
Ini memberikan solusi untuk acara yang dipimpin layar, convert led panel, stage led display, show led screen, ruang rapat yang dipimpin dinding video, papan stasiun radio led boards dll.
Garansi 3 tahun | ||||||
Model nomor. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P6.25 | P4.81 | P3.91 |
Pitch Pixel | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm | 6,25 mm | 4,81 mm | 3,91 mm |
LED | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Ukuran modul (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Ukuran Panel (L x W x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Berat Panel (Kgs) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Matriks Pixel Per Panel | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Pixel Density / m2 | 25.600 titik | 43.264 titik | 65.025 titik | 25.600 titik | 43.264 titik | 65.025 titik |
Kecerahan | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Melihat Sudut | 140 ° H dan 140 ° v | 140 ° H dan 1 40 ° v | 140 ° H dan 14 0 ° v | 140 ° H dan 140 ° v | 140 ° H dan 14 0 ° v | 140 ° H dan 140 ° v |
Refresh Rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Jarak pandang minimum | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Jenis Pindai | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Tingkat Cacat | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Seumur hidup | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam | 100.000 jam |
MTBF | > 10.000 jam | > 10.000 jam | > 10.000 jam | > 10.000 jam | > 10.000 jam | > 10.000 jam |
Konsumsi Daya (Maks / Rta) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 600/200 w / m2 |
IP Rate | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tegangan Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Sistem operasi | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Jarak transmisi data | Jarak transmisi kabel CAT5 / 6 120m / max Multi-mode serat optik jarak transmisi 500m / max Single-mode transmisi serat optik jarak 10km / max |
Memiliki lemari LED 500x1000mm dan 500x500 untuk pilihan
Panel berkapasitas 500x1000mm Panel dipimpin 500x500
Modul hisap hisap depan yang dipandu depan Rear serving screws fixed led module
Modul terbuka depan Modul belakang terbuka
Panel LED penyajian belakang tanpa kabel pita Panel pemiring depan yang dilengkapi dengan kabel pita
LED Display Project Picture untuk referensi