2.5mm pixel pitch, 5500nits kecerahan tinggi, 3840HZ tinggi tingkat segar, 8000: 1 rasio kontras tinggi UHD Pitch Pixel Kecil luar ruangan LED Display
Tampilan LED outdoor P2.5 adalah layar LED pixel 2,5mm sempit resolusi tinggi yang unik karena platform pemrosesan video 4K UHD yang tak tertandingi, desain mekanis, dan kemampuan akses depan. Ini dirancang untuk instalasi outdoor high-end di ruang rapat, museum, ruang kontrol, studio siaran atau untuk aplikasi ritel dan iklan. Menawarkan waktu pengaturan yang cepat, pengkabelan minimal, mengurangi tweaking dan kemudahan servis, kit sewa opsional LED Display outdoor P2.5 membuat tampilan juga cocok untuk industri sewa dan pementasan outdoor.
Tampilan LED outdoor P2.5 menciptakan gambar berkualitas tinggi yang seragam dengan kedalaman warna yang akurat pada setiap tingkat kecerahan - termasuk kecerahan rendah. Berkat konsep mekanisnya yang unik, Tampilan LED outdoor P2.5 memastikan pelurusan yang mudah dan akurat tanpa memerlukan tweaking di tempat. Selain itu, ia dilengkapi dengan platform ERALED 4K UHD yang memungkinkan resolusi tidak berskala hingga 4K dari sumber tunggal dan redundansi data penuh.
Detail kabinet
Spesifikasi
◆ Spesifikasi Teknis tampilan LED P2.5mm Luar Ruangan | |||||
Horizontal Pixel Pitch (mm) | 2.5 | ||||
Vertical Pixel Pitch (mm) | 2.5 | ||||
Konfigurasi piksel: SMD 3 IN 1 | 1515 | ||||
Tampilan mode operasi (scan / statis) | 1/32 | ||||
Kepadatan piksel (piksel / ㎡) | 160000 | ||||
Unit Module Array / Resolution (LXH) | Panjangnya | 64 | |||
Tinggi | 64 | ||||
Ukuran Modul (mm) | Panjangnya | 160 | |||
Tinggi | 160 | ||||
LED chip Wave Length (nm) | Merah | 625 ~ 630 | |||
hijau | 525 ~ 530 | ||||
Biru | 470 ~ 475 | ||||
Kecerahan chip LED (mcd) | Merah | 700-800 | |||
hijau | 1500-1800 | ||||
Biru | 400-500 | ||||
Drive LED | Penggerak arus konstan | ||||
Mode kontrol | Sinkron & asynchronous tersedia | ||||
Opsi komunikasi | Kawat Ethernet, Fiber Ethernet, RF nirkabel, GPRS | ||||
Rasio perbandingan kecerahan teralibrasi (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Suhu warna (K) | 3.500 ° - 9.500 ° K (dapat disesuaikan) | ||||
Rasio kontras | 4.000: 1 | ||||
Penyesuaian kecerahan (peredupan): tingkat | 100 | ||||
Lihat sudut: Horizontal / Vertikal (derajat) (50% kecerahan) | 160 ° | ||||
Keterbacaan sudut pandang: Horizontal / Vertikal (derajat) (50% kecerahan) | 170 ° | ||||
Kemampuan warna (triliun) | 4.4 | ||||
Refresh rate (Hz) | 3840 Hz (dapat disesuaikan) | ||||
Frekuensi frame (Hz) | > 60 Hz | ||||
Port antarmuka | DVI | ||||
Sinyal input | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB dll. | ||||
Kelas Perlindungan sisi depan | IP65 | ||||
Kelas Perlindungan sisi belakang | IP54 | ||||
Seumur hidup (jam) (50% kecerahan) | 100000 | ||||
Arah transmisi sinyal (Default: Horizontal) (opsional vertikal) | H / V | ||||
Suhu operasi (derajat Celcius) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Suhu penyimpanan (derajat Celcius) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Kelembaban operasi (RH) | 10-75% | ||||
Kelembaban operasi (RH) | 5-90% | ||||
Daya input | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Tingkat Cacat Dot | ≤0.0001 | ||||
Konsumsi daya maksimum (W / ㎡) | 900 | ||||
Konsumsi daya rata-rata (W / ㎡) | 360 | ||||
Kecerahan dikalibrasi (cd / ㎡, nit) | 5.500 nit | ||||
Sertifikasi | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Layar LED tipe layar | Luar ruangan |
Kasus
Foto penuaan