dengan super presisi tinggi serat karbon mati-casting kabinet, 3840HZ tinggi tingkat segar mengemudi IC, 5V60A G-energi power supply, lampu NATIONSTAR Black LED (tepi hitam, permukaan putih), kekuatan IP67 dan konektor data
Detail kabinet
Foto dalam kabinet
Spesifikasi
Spesifikasi Teknis P3.91mm LED sewa luar ruangan | |||||
Horizontal Pixel Pitch (mm) | 3.91 | ||||
Vertical Pixel Pitch (mm) | 3.91 | ||||
Konfigurasi piksel: SMD 3 IN 1 | 1921 | ||||
Tampilan mode operasi (scan / statis) | 1/16 | ||||
Kepadatan piksel (piksel / ㎡) | 65410 | ||||
Unit Module Array / Resolution (LXH) | Panjangnya | 64 | |||
Tinggi | 64 | ||||
Ukuran Modul (mm) | Panjangnya | 250 | |||
Tinggi | 250 | ||||
LED chip Wave Length (nm) | Merah | 625 ~ 630 | |||
hijau | 525 ~ 530 | ||||
Biru | 470 ~ 475 | ||||
Kecerahan chip LED (mcd) | Merah | 700-800 | |||
hijau | 1500-1800 | ||||
Biru | 400-500 | ||||
Drive LED | Penggerak arus konstan | ||||
Mode kontrol | Sinkron & asynchronous tersedia | ||||
Opsi komunikasi | Kawat Ethernet, Fiber Ethernet, RF nirkabel, GPRS | ||||
Rasio perbandingan kecerahan teralibrasi (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Suhu warna (K) | 3.500 ° - 9.500 ° K (dapat disesuaikan) | ||||
Rasio kontras | 4.000: 1 | ||||
Penyesuaian kecerahan (peredupan): tingkat | 100 | ||||
Lihat sudut: Horizontal / Vertikal (derajat) (50% kecerahan) | 160 ° | ||||
Keterbacaan sudut pandang: Horizontal / Vertikal (derajat) (50% kecerahan) | 170 ° | ||||
Kemampuan warna (triliun) | 4.4 | ||||
Refresh rate (Hz) | 3840 Hz (dapat disesuaikan) | ||||
Frekuensi frame (Hz) | > 60 Hz | ||||
Port antarmuka | DVI | ||||
Sinyal input | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB dll. | ||||
Kelas Perlindungan sisi depan | IP65 | ||||
Kelas Perlindungan sisi belakang | IP54 | ||||
Seumur hidup (jam) (50% kecerahan) | 100000 | ||||
Arah transmisi sinyal (Default: Horizontal) (opsional vertikal) | H / V | ||||
Suhu operasi (derajat Celcius) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Suhu penyimpanan (derajat Celcius) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Kelembaban operasi (RH) | 10-75% | ||||
Kelembaban operasi (RH) | 5-90% | ||||
Daya input | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Tingkat Cacat Dot | ≤0.0001 | ||||
Konsumsi daya maksimum (W / ㎡) | 700 | ||||
Konsumsi daya rata-rata (W / ㎡) | 300 | ||||
Kecerahan dikalibrasi (cd / ㎡, nit) | 4000 nit | ||||
Sertifikasi | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Layar LED tipe layar | Luar ruangan |
Foto uji penuaan
Kasus